您好,歡迎來到揚州寶測電氣有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:6KV-220KV電纜現(xiàn)場試驗
產(chǎn)品時間:2018-06-02
簡要描述:四級承試類資質(zhì)主要試驗設(shè)備配置表承試類四級資質(zhì)主要試驗設(shè)備配置表江蘇省四級承試類資質(zhì)主要試驗設(shè)備配置表
四級承試類資質(zhì)主要試驗設(shè)備配置表
序號 | 測試設(shè)備 |
| |
| 設(shè)備名稱 | 適用試驗項目 |
|
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 | BC513 |
2 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | BCSB- 10/50 |
3 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | BC2540B |
4 | 回路電阻測試儀 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測量 | BC1770C |
5 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | BC2571 |
6 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | BCGF- 120kV/2mA |
7 | 交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | BC2050KV |
8 | 電容分壓器高壓測量系統(tǒng) | 試驗電壓測量 | BC2550KV |
9 | 電壓互感器 | 試驗電壓測量 | HJ-S6G3 |
10 | 交直流電壓表 | 試驗電壓測量 |
|
11 | 平均值電壓表 | 試驗電壓測量 |
|
12 | 萬用表 | 試驗電壓測量 | FLUKE17B |
13 | 直流毫伏表 | 電壓測量 |
|
14 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | BC3670B |
15 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | BC2930 |
16 | 真空度測試儀 | 測量真空開關(guān)的真空度 | BC3120B |
17 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | BC2930B |
18 | 伏安特性測試儀 | VA特性測試 | BC3540F |
19 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | TDGC |
20 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | TSGC |
21 | 高壓開關(guān)綜合測試儀 | 高壓開關(guān)機械動作特性測量 | BC6880F |
22 | 高壓電橋 ( 自動介損測試儀 ) | 電容和介質(zhì)損耗測量 | BC2690C |
23 | 微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調(diào)試 | BCZDKJ-3300 |
24 | 標準電流互感器 | 電流測量 | HL- 2 3S |
25 | 數(shù)字鉗形電流表 | 電流測量 | GL-9000 |
26 | 直流微安表 | 電流測量 |
|
27 | 三表檢驗裝置 | 校驗電流、電壓、功率表 | BCYM(0.05/0.1 級 ) |
28 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | BCSMG2000B |
29 | 常規(guī)分析儀器 | 油常規(guī)分析 |
|
30 | 微水儀 | 油中微水測量 | BCWS-6 |
31 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | BC6890B |
32 | 全自動介質(zhì)損耗和體積電阻率測量系統(tǒng) | 絕緣油介質(zhì)損耗測量油體積電阻率測量 | BCJS |
33 | 油體積電阻率測定儀 | 體積電阻率 | BCJSB |
34 | 閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | BCBS-2000 |
35 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | BC6900B |
36 | 高效液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測定 |
|
37 | 氣相色譜儀 | SF6 組分分析 | BCFJ-II |
38 | 油百動顆粒計數(shù)儀 | 油顆粒污染度測定 |
|
39 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | BCZLY |
40 | SF6 微量水份測量儀 | SF6 微水測量 | BCGSM-05 |
41 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗 | XP-1A |
42 | 高壓核相設(shè)備 | 核相 | BCWH |
43 | 低功率因數(shù)瓦特表 | 功率測量 | 10A0-300V |
44 | 變壓器損耗參數(shù)測量儀 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | BC3690 |
45 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保護 ( 略 ) |
|
友情提醒:購買儀器要選擇直接生產(chǎn)商的產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)有保障!
: